Helsingforskryssning med heldag i land
Den vita staden vid havet...
Helsingfors - Den vita staden vid havet, fylld med underbar arkitektur och fantastisk design.
En riktig metropol som är lätt att utforska till fots! Helsingfors bjuder på en härlig mix av storstadsmiljö och vacker natur. Här upplever du spännande sevärdheter, trevliga shoppingstråk och fantastiska smakupplevelser.
Följ med oss på en 41 timmars kryssning till Helsingfors ombord på Cinderella eller Gabriella!
Helsingfors är en vacker och exotisk huvudstad i behändigt format. Värdskapet för Olympiska spelen 1952 skapade en viktig vändpunkt för staden som länge hade varit fattig. Idag är Helsingfors känt för att vara en modern kulturstad med sevärdheter som dels härstammar från tiden när Helsingfors var ryskt, medan andra är betydligt nyare.
Ombord - massor med mat, SPA & shopping!
När maten är halva nöjet... – ombord på Viking Lines fartyg behöver du aldrig gå hungrig. Skärgårdsbuffé, nygrillat, lyxig skaldjursplatå, något smått och gott eller en komplett trerättersmeny. Bara att välja och vraka! Boka in din måltid samtidigt som du beställer kryssningen för bästa pris och garanterad plats.
Taxfree — den stora shoppen är ett prisparadis!
Fynda allt från dofter, kläder och kosmetik till dryck och sötsaker alltid till härliga Taxfreepriser
Spa & relax — I spa-avdelning hittar du allt du behöver för en riktigt skön och avkopplande stund - bubbelpool, bastu, hälsobar och spashop.
Välkommen till sjöss!
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Karlstad | Busstationen, Drottninggatan hpl R | 08:40 | 16:20 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 08:55 | 16:05 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 09:20 | 15:40 |
| Karlskoga | Busstationen | 09:45 | 15:05 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 10:20 | 14:35 |
| Arboga | Resecentrum | 11:45 | 13:15 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 12:05 | 12:55 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 12:45 | 12:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 13:15 | 11:45 |
| Bålsta | Talltorpsskolan, Stockholmsvägen | 13:40 | 11:20 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 15:00 | 10:00 |
: 2026-06-29
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Storfors | Järnvägsstation | 08:00 | 17:00 |
| Nykroppa | Hpl Rävåsen | 08:15 | 16:45 |
| Filipstad | Busstationen | 08:30 | 16:30 |
| Persberg | Hpl Riksväg 63 | 08:35 | 16:20 |
| Karlstad | Busstationen, Drottninggatan hpl R | 08:40 | 16:20 |
| Hällefors | Resecentrum | 08:55 | 16:00 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 08:55 | 16:05 |
| Grythyttan | Torget | 09:05 | 15:50 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 09:20 | 15:40 |
| Nora | Resecentrum | 09:40 | 15:10 |
| Karlskoga | Busstationen | 09:45 | 15:05 |
| Lindesberg | Resecentrum | 10:00 | 14:50 |
| Vedevåg | Hpl Snickartorpsvägen (efter chikanen) | 10:10 | 14:40 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 10:20 | 14:35 |
| Frövi | Resecentrum | 10:25 | 14:30 |
| Fellingsbro | Järnvägsstation | 10:40 | 14:15 |
| Arboga | Resecentrum | 11:45 | 13:15 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 12:05 | 12:55 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 12:45 | 12:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 13:15 | 11:45 |
| Bålsta | Talltorpsskolan, Stockholmsvägen | 13:40 | 11:20 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 15:00 | 10:00 |
: 2026-07-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Säffle | Järnvägsstationen | 07:30 | 17:20 |
| Värmlandsbro | Hpl Centrum | 07:40 | 17:10 |
| Segmon | Hpl Segmon | 07:50 | 17:00 |
| Slottsbron | Hpl E45 Åstorpsvägen | 07:55 | 16:55 |
| Grums | Järnvägsstationen | 08:00 | 16:55 |
| Vålberg | Norsplan | 08:15 | 16:40 |
| Karlstad | Busstationen, Drottninggatan hpl R | 08:40 | 16:20 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 08:55 | 16:05 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 09:20 | 15:40 |
| Karlskoga | Busstationen | 09:45 | 15:05 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 10:20 | 14:35 |
| Arboga | Resecentrum | 11:45 | 13:15 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 12:05 | 12:55 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 12:45 | 12:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 13:15 | 11:45 |
| Bålsta | Talltorpsskolan, Stockholmsvägen | 13:40 | 11:20 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 15:00 | 10:00 |
: 2026-07-08
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Torsby | Busstationen | 07:05 | 17:15 |
| Sunne | Järnvägsstationen | 07:35 | 16:45 |
| Kil | Järnvägsstationen | 08:10 | 16:15 |
| Karlstad | Busstationen, Drottninggatan hpl R | 08:40 | 16:20 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 08:55 | 16:05 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 09:20 | 15:40 |
| Karlskoga | Busstationen | 09:45 | 15:05 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 10:20 | 14:35 |
| Arboga | Resecentrum | 11:45 | 13:15 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 12:05 | 12:55 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 12:45 | 12:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 13:15 | 11:45 |
| Bålsta | Talltorpsskolan, Stockholmsvägen | 13:40 | 11:20 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 15:00 | 10:00 |
: 2026-07-30
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Arvika | Busstationen | 07:15 | 17:40 |
| Vikene | Hpl vid riksväg 61, Coop | 07:30 | 17:30 |
| Högboda | Riksvägen | 07:50 | 17:05 |
| Kil | Järnvägsstationen | 08:15 | 16:45 |
| Karlstad | Busstationen, Drottninggatan hpl R | 08:40 | 16:20 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 08:55 | 16:05 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 09:20 | 15:40 |
| Karlskoga | Busstationen | 09:45 | 15:05 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 10:20 | 14:35 |
| Arboga | Resecentrum | 11:45 | 13:15 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 12:05 | 12:55 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 12:45 | 12:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 13:15 | 11:45 |
| Bålsta | Talltorpsskolan, Stockholmsvägen | 13:40 | 11:20 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 15:00 | 10:00 |
: 2026-08-05
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/6 | Se information | Helsingforskryssning med heldag i land | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |
| 8/7 | Se information | Helsingforskryssning med heldag i land Även anslutning från Säffle-Värmlandsbro-Segmon-Slottsbron-Grums-Vålberg | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |
| 22/7 | Se information | Helsingforskryssning med heldag i land Även anslutning från Storfors-Nykroppa-Filipstad-Persberg-Hällefors-Grythyttan-Nora-Lindesberg-Vedevåg-Frövi-Fellingsbro | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |
| 30/7 | Se information | Helsingforskryssning med heldag i land Även anslutning från Torsby-Sunne-Kil | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |
| 5/8 | Se information | Helsingforskryssning med heldag i land Även anslutning från Arvika-Vikene-Högboda-Kil | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |

