Kryssa för endast - 720:-/pers inkl buffé!
Flera påstigningsorter!
Nu är det dags för våra populära Reseträffar!
Vi träffar gamla och nya reskamrater, umgås, äter gott, dansar och bjuds på högklassig underhållning.
I priset ingår buffé. Plocka ihop din egen favorittallrik bland det stora utbudet av förrätter, varmrätter och desserter – och ät så mycket du vill!
Efter maten ligger Birkas hela utbud av nöjen och shopping för era fötter och väntar.
Dag 2 är det dags för resans höjdpunkt när vi från Charterbuss presenterar våra kommande resor. Allt från skärgårdskryssningar, weekendresor, spännande destinationskryssningar till show- & teaterresor. Vi har givetvis med oss flera erbjudanden i bagaget som presenteras först för er som är med här på vår Reseträff!
Flera avreseorter!
Kolla avgångsdagarna nedan för att finna orten närmast dig!
Mat - Underhållnig - Shopping - SPA
När maten är halva nöjet...
På våra reseträffar ingår Birkas goda buffé.
Taxfree — den stora shoppen är ett prisparadis.
Fynda allt från dofter, kläder och kosmetik till dryck och sötsaker
Spa & relax — I spa-avdelningen Archipelago Spa & Wellness väntar himmelriket. Här blir du ett med skärgården och kan njuta av bubbelbad och högklassiga behandlingar. I anslutning till spat finns ett gym med magiska vyer.
Välkommen till en helhetsupplevelse på Östersjön!
Ombord Birka underhåller:
17/2 Rignells, Tony Irving
2/3 Matz Bladhs
8/3 Black Jack
17/3 Jive, Tony Irving
22/3 Sandins
24/3 Micke Ahlgrens, Tony Irving
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Laxå | Station | 10:00 | 20:00 |
| Hallsberg | SJ-Parkeringen/Långgatan | 10:40 | 19:55 |
| Kumla | Järnvägsstation | 10:50 | 19:40 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:00 | 15:00 |
: 2026-03-02
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Hallsberg | SJ-Parkeringen/Långgatan | 10:40 | 19:55 |
| Kumla | Järnvägsstationen | 10:50 | 19:40 |
: 2026-03-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Molkom | Hpl Graninge | 10:00 | 21:00 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
: 2026-03-17
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Arvika | Busstationen | 08:50 | 22:10 |
| Vikene | Hpl vid riksväg 61, Coop | 09:05 | 22:00 |
| Högboda | Riksvägen | 09:25 | 21:35 |
| Kil | Järnvägsstationen | 09:50 | 21:15 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 14:30 |
: 2026-02-17, 2026-03-17, 2026-03-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Hagfors | Busstationen | 08:25 | 22:40 |
| Uddeholm | Hpl Melltorpsvägen (Gamla Macken) | 08:35 | 22:30 |
| Råda | ICA Åhströms | 08:45 | 22:20 |
| Myra | Hpl Myra, korset Rv 62 - V 907 | 08:50 | 22:15 |
| Munkfors | Busstationen | 08:55 | 22:10 |
| Olsäter | Hpl Olsäter Västra vägskäl (Olsäterskorset) | 09:10 | 21:55 |
| Deje | Torget (Gamla Konsum) | 09:30 | 21:35 |
| Forshaga | Hpl Centrum (Ica) | 09:30 | 21:30 |
: 2026-03-02, 2026-03-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Torsby | Busstationen | 08:10 | 21:45 |
| Sunne | Järnvägsstationen | 08:40 | 21:15 |
| Kil | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:45 |
| Karlstad | Busstationen, Drottningg. Hpl R | 09:45 | 21:10 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 14:30 | 14:30 |
: 2026-03-08, 2026-03-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Årjäng | Busstationen | 08:35 | 22:25 |
| Rudsbyn | Bytespunkt | 09:00 | 22:00 |
| Knöstad | Bytespunkt | 09:10 | 21:50 |
| Segmon | Hpl Segmon | 09:25 | 21:35 |
| Slottsbron | Hpl E45 Åstorpsvägen | 09:30 | 21:30 |
| Grums | Järnvägsstationen | 09:35 | 21:25 |
| Vålberg | Norsplan | 09:50 | 21:15 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 15:00 |
: 2026-03-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Åmål | Dalhall | 08:50 | 22:10 |
| Säffle | Järnvägsstationen | 09:05 | 21:55 |
| Värmlandsbro | Hpl Centrum | 09:15 | 21:45 |
| Segmon | Hpl Segmon | 09:25 | 21:35 |
| Slottsbron | Hpl E45 Åstorpsvägen | 09:30 | 21:30 |
| Grums | Järnvägsstationen | 09:35 | 21:30 |
| Vålberg | Norsplan | 09:50 | 21:15 |
: 2026-03-08
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Björneborg | Gamla OK-macken / Infotavlan vid smideshammaren | 10:30 | 20:00 |
| Degerfors | Medborgarplatsen | 10:50 | 19:45 |
: 2026-02-17
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Grängesberg | Järnvägsstationen | 10:30 | 20:35 |
| Ludvika | Busstationen | 10:55 | 20:10 |
| Smedjebacken | OKQ8 | 11:10 | 19:55 |
| Söderbärke | Q-Star/Rv 66 | 11:25 | 19:40 |
| Fagersta | Järnvägsstationen, Västanfors | 11:40 | 19:20 |
| Virsbo | Q-star/Rv 66 | 12:05 | 19:00 |
| Ramnäs | Kyrkby | 12:20 | 18:45 |
| Surahammar | OKQ8 Dinners | 13:15 | 17:50 |
| Hallstahammar | Busstationen Centrum | 13:30 | 17:35 |
: 2026-03-02
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Karlstad | Busstationen, Drottningg. Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 10:30 | 20:35 |
| Kristinehamn | Garaget, Lagmansgatan 1b | 10:40 | 20:30 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
| Hallsberg | SJ-Parkeringen/Långgatan | 11:10 | 19:55 |
| Karlskoga | Busstationen | 11:15 | 19:45 |
| Kumla | Järnvägsstationen | 11:20 | 19:40 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 11:50 | 19:15 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Kungsör | Järnvägsstationen | 13:30 | 17:35 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 13:35 | 17:25 |
| Hallstahammar | Hallsta Krog, Eriksbergsvägen 6 | 13:55 | 17:15 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Bålsta | Hlp Mansängen, Stockholmsvägen | 15:10 | 16:00 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 15:00 |
: 2026-03-02, 2026-03-08, 2026-03-22, 2026-03-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Karlstad | Busstationen, Drottningg. Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 10:30 | 20:35 |
| Kristinehamn | Garaget, Lagmansgatan 1b | 10:40 | 20:30 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
| Karlskoga | Busstationen | 11:15 | 19:45 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 11:50 | 19:15 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Kungsör | Järnvägsstationen | 13:30 | 17:35 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 13:35 | 17:25 |
| Hallstahammar | Hallsta Krog, Eriksbergsvägen 6 | 13:55 | 17:15 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Bålsta | Hlp Mansängen, Stockholmsvägen | 15:10 | 16:00 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 15:00 |
: 2026-02-17
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Storfors | Järnvägsstation | 09:20 | 21:55 |
| Nykroppa | Hpl Rävåsen | 09:35 | 21:40 |
| Filipstad | Busstationen | 09:50 | 21:25 |
| Persberg | Hpl Riksväg 63 | 09:55 | 21:15 |
| Hällefors | Resecentrum | 10:15 | 20:55 |
| Grythyttan | Torget | 10:25 | 20:45 |
| Nora | Resecentrum | 11:00 | 20:05 |
| Lindesberg | Resecentrum | 11:20 | 19:45 |
| Vedevåg | Hpl Snickartorpsvägen (efter chikanen) | 11:30 | 19:35 |
| Frövi | Resecentrum | 11:45 | 19:25 |
| Fellingsbro | Järnvägsstation | 12:00 | 19:10 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 15:00 |
: 2026-02-17, 2026-03-08, 2026-03-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Skived, Forshaga | Hlp Skivedtorp | 09:45 | 21:30 |
| Karlstad | Busstationen, Drottningg. Hpl R | 10:15 | 20:55 |
: 2026-03-17
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Karlstad | Busstationen, Drottningg. Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Väse | Pendlarhållplatsen | 10:30 | 20:35 |
| Kristinehamn | Garaget, Lagmansgatan 1b | 10:40 | 20:30 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
| Hallsberg | SJ-Parkeringen/Långgatan | 11:10 | 19:55 |
| Karlskoga | Busstationen | 11:15 | 19:45 |
| Kumla | Järnvägsstationen | 11:20 | 19:40 |
| Örebro | Resecentrum, Hpl X | 11:50 | 19:15 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Kungsör | Järnvägsstationen | 13:30 | 17:35 |
| Köping | Gamla Taxi, Sveavägen 17 | 13:35 | 17:25 |
| Hallstahammar | Hallsta Krog, Eriksbergsvägen 6 | 13:55 | 17:15 |
| Västerås | Busstationen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Enköping | Pendlarparkeringen, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Bålsta | Hlp Mansängen, Stockholmsvägen | 15:10 | 16:00 |
| Stockholm, ej bussanslutning | Stadsgården | 16:30 | 15:00 |
: 2026-03-17
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/2 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Arvika-Högboda-Kil | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/2 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Björneborg-Degerfors | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/2 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/2 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Storfors-Nykroppa-Filipstad-Hällefors-Grythyttan-Nora-Lindesberg-Vedevåg-Frövi-Fellingsbro | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 2/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Grängesberg-Ludvika-Smedjebacken-Söderbärke-Fagersta-Virsbo-Ramnäs-Surahammar-Hallstahammar | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 2/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Hagfors-Uddeholm-Munkfors-Deje-Forshaga | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 2/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 2/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Laxå-Hallsberg-Kumla | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 8/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Åmål-Säffle-Värmlandsbro-Segmon-Slottsbron-Grums-Vålberg | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 8/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 8/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Storfors-Nykroppa-Filipstad-Hällefors-Grythyttan-Nora-Lindesberg-Vedevåg-Frövi-Fellingsbro | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 8/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Torsby-Sunne-Kil | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Arvika-Högboda-Kil | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Molkom | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 17/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Skived-Forshaga | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 22/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Årjäng-Segmon-Slottsbron-Grums-Vålberg | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 22/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Hagfors-Uddeholm-Munkfors-Deje-Forshaga | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 22/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Hallsberg-Kumla | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 22/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 22/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Storfors-Nykroppa-Filipstad-Hällefors-Grythyttan-Nora-Lindesberg-Vedevåg-Frövi-Fellingsbro | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 24/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Arvika-Högboda-Kil | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 24/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Karlstad-Väse-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro-Arboga-Köping-Hallstahammar-Västerås-Enköping-Bålsta -Kungsör | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
| 24/3 | Se information | Reseträffskryssning på Birka Gotland Torsby-Sunne-Kil | Mer än 8 | 720:- | BokaMer information |
